iPhone 14 Pro Max
比較デポ 編集部
基本情報
メーカー | Apple |
---|---|
公式URL | iPhone 14 Pro Max(Apple) |
発売日 | 2022/09/16 |
サイズ (横×縦×厚) |
160.7 mm × 77.6 mm × 7.85 mm |
重さ | 240 g |
カラー | スペースブラック シルバー ゴールド ディープパープル |
OS | iOS 16 |
基本性能
CPU | A16 Bionic |
---|---|
コア数 (クロック) |
6 (3.46GHz*2 / 2.02GHz*4) |
GPU | Apple 5コア |
メモリ | 6GB |
ストレージ | 128GB / 256GB / 512GB / 1000GB |
バッテリー容量 | 4323 mAh |
外部メモリ | - |
外部メモリ容量 | - |
画面サイズ | 6.7 inch |
解像度 | HDR : w1290 px × h2796 px |
画面パネル | 有機EL |
最大輝度 | 2000 ニト |
リフレッシュレート | 120 Hz |
カメラ性能
メインカメラ数 | 3 |
---|---|
表示切替(画角別) |
超広角 広角 望遠 |
超広角 | 〇 |
画素数(超広角) | 1200万画素 |
F値(超広角) | 2.20 |
センサーサイズ(超広角) | 1/2.5 |
画角(超広角) | 120.0° |
広角 | 〇 |
画素数(広角) | 4800万画素 |
F値(広角) | 1.78 |
センサーサイズ(広角) | 1/1.3 |
画角(広角) | 86° |
望遠 | 〇 |
画素数(望遠) | 1200万画素 |
F値(望遠) | 1.78(2倍) 2.8(3倍) |
センサーサイズ(望遠) | 1/3.6 |
画角(望遠) | 31° |
マクロ | - |
画素数(マクロ) | -万画素 |
F値(マクロ) | - |
センサーサイズ(マクロ) | - |
画角(マクロ) | -° |
光学式手ぶれ補正 | 〇 |
電子式手ぶれ補正 | - |
スローモーション撮影 | 〇 |
4K撮影 | 〇 |
8K撮影 | - |
静止画ズーム | 〇 |
動画ズーム | 〇 |
フロントカメラ画素数 | 1200万画素 |
その他機能など
指紋認証 | - |
---|---|
顔認証 | 〇 |
ワイヤレス充電 | 〇 |
おサイフケータイ | 〇 |
ハイレゾ | 〇 |
折りたたみ | - |
5G | 〇 |
eSIM | 〇 |
SIMサイズ | nanoSIM |
デュアルSIM | 〇 |
Wi-Fi | a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | 5.3 |
取扱店
docomo / au / SoftBank / 楽天モバイル
ABOUT ME