iPhone 12
比較デポ 編集部
基本情報
メーカー | Apple |
---|---|
公式URL | iPhone 12(Apple) |
発売日 | 2020/10/23 |
サイズ (横×縦×厚) |
146.7 mm × 71.5 mm × 7.4 mm |
重さ | 162 g |
カラー | ブラック ホワイト PRODUCT RED グリーン ブルー パープル |
OS | iOS 14.1 |
基本性能
CPU | A14 Bionic |
---|---|
コア数 (クロック) |
6 (3.00GHz*2 / 1.82GHz*4) |
GPU | Apple 4コア |
メモリ | 4GB |
ストレージ | 64GB / 128GB / 256GB |
バッテリー容量 | 2815 mAh |
外部メモリ | - |
外部メモリ容量 | - |
画面サイズ | 6.1 inch |
解像度 | HDR : w1170 px × h2532 px |
画面パネル | 有機EL |
最大輝度 | 1200 ニト |
リフレッシュレート | 60 Hz |
カメラ性能
メインカメラ数 | 2 |
---|---|
表示切替(画角別) |
超広角 広角 |
超広角 | 〇 |
画素数(超広角) | 1200万画素 |
F値(超広角) | 2.40 |
センサーサイズ(超広角) | 1/3.8 |
画角(超広角) | 120.0° |
広角 | 〇 |
画素数(広角) | 1200万画素 |
F値(広角) | 1.60 |
センサーサイズ(広角) | 1/2.5 |
画角(広角) | 86° |
望遠 | - |
画素数(望遠) | -万画素 |
F値(望遠) | - |
センサーサイズ(望遠) | - |
画角(望遠) | -° |
マクロ | - |
画素数(マクロ) | -万画素 |
F値(マクロ) | - |
センサーサイズ(マクロ) | - |
画角(マクロ) | -° |
光学式手ぶれ補正 | 〇 |
電子式手ぶれ補正 | - |
スローモーション撮影 | 〇 |
4K撮影 | 〇 |
8K撮影 | - |
静止画ズーム | 〇 |
動画ズーム | 〇 |
フロントカメラ画素数 | 1200万画素 |
その他機能など
指紋認証 | - |
---|---|
顔認証 | 〇 |
ワイヤレス充電 | 〇 |
おサイフケータイ | 〇 |
ハイレゾ | 〇 |
折りたたみ | - |
5G | 〇 |
eSIM | 〇 |
SIMサイズ | nanoSIM |
デュアルSIM | 〇 |
Wi-Fi | a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | 5.0 |
取扱店
docomo / au / SoftBank / 楽天モバイル / UQモバイル / Y!モバイル
ABOUT ME