AQUOS wish2
比較デポ 編集部
基本情報
メーカー | SHARP |
---|---|
公式URL | AQUOS wish2(SHARP) |
発売日 | 2023/06/23 |
サイズ (横×縦×厚) |
147 mm × 71 mm × 8.9 mm |
重さ | 162 g |
カラー | オリーブグリーン アイボリー チャコール docomo:ホワイト チャコール ブルー コーラル |
OS | Android 12 |
基本性能
CPU | Snapdragon 695 5G |
---|---|
コア数 (クロック) |
8 (2.20GHz*2 / 1.80GHz*6) |
GPU | Adreno 619 |
メモリ | 4GB |
ストレージ | 64GB |
バッテリー容量 | 3730 mAh |
外部メモリ | microSD/SDHC/SDXCカード |
外部メモリ容量 | 1000 |
画面サイズ | 5.7 inch |
解像度 | HD+ : w720 px × h1520 px |
画面パネル | TFT |
最大輝度 | ニト |
リフレッシュレート | 60 Hz |
カメラ性能
メインカメラ数 | 1 |
---|---|
表示切替(画角別) |
広角 |
超広角 | - |
画素数(超広角) | -万画素 |
F値(超広角) | - |
センサーサイズ(超広角) | - |
画角(超広角) | -° |
広角 | 〇 |
画素数(広角) | 1300万画素 |
F値(広角) | 2.00 |
センサーサイズ(広角) | 1/3.0 |
画角(広角) | 78° |
望遠 | - |
画素数(望遠) | -万画素 |
F値(望遠) | - |
センサーサイズ(望遠) | - |
画角(望遠) | -° |
マクロ | - |
画素数(マクロ) | -万画素 |
F値(マクロ) | - |
センサーサイズ(マクロ) | - |
画角(マクロ) | -° |
光学式手ぶれ補正 | - |
電子式手ぶれ補正 | - |
スローモーション撮影 | - |
4K撮影 | - |
8K撮影 | - |
静止画ズーム | 〇 |
動画ズーム | 〇 |
フロントカメラ画素数 | 800万画素 |
その他機能など
指紋認証 | 〇 |
---|---|
顔認証 | - |
ワイヤレス充電 | - |
おサイフケータイ | 〇 |
ハイレゾ | - |
折りたたみ | - |
5G | 〇 |
eSIM | 〇 |
SIMサイズ | nanoSIM |
デュアルSIM | 〇 |
Wi-Fi | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.1 |
取扱店
docomo / au / UQモバイル / Y!モバイル
ABOUT ME