AQUOS sense7
比較デポ 編集部
基本情報
メーカー | SHARP |
---|---|
公式URL | AQUOS sense7(SHARP) |
発売日 | 2022/11/04 |
サイズ (横×縦×厚) |
152 mm × 70 mm × 8.0 mm |
重さ | 158 g |
カラー | ライトカッパー ブルー ブラック ラベンダー |
OS | Android 12 |
基本性能
CPU | Snapdragon 695 5G |
---|---|
コア数 (クロック) |
8 (2.20GHz*2 / 1.80GHz*6) |
GPU | Adreno 619 |
メモリ | 6GB |
ストレージ | 128GB |
バッテリー容量 | 4570 mAh |
外部メモリ | microSDXCカード |
外部メモリ容量 | 1000 |
画面サイズ | 6.1 inch |
解像度 | FHD+ : w1080 px × h2432 px |
画面パネル | 有機EL |
最大輝度 | 1300 ニト |
リフレッシュレート | 60 Hz |
カメラ性能
メインカメラ数 | 2 |
---|---|
表示切替(画角別) |
超広角 広角 |
超広角 | 〇 |
画素数(超広角) | 800万画素 |
F値(超広角) | 2.40 |
センサーサイズ(超広角) | 1/1.4 |
画角(超広角) | 120.0° |
広角 | 〇 |
画素数(広角) | 5030万画素 |
F値(広角) | 1.90 |
センサーサイズ(広角) | 1/1.55 |
画角(広角) | 85° |
望遠 | - |
画素数(望遠) | -万画素 |
F値(望遠) | - |
センサーサイズ(望遠) | - |
画角(望遠) | -° |
マクロ | - |
画素数(マクロ) | -万画素 |
F値(マクロ) | - |
センサーサイズ(マクロ) | - |
画角(マクロ) | -° |
光学式手ぶれ補正 | - |
電子式手ぶれ補正 | 〇 |
スローモーション撮影 | 〇 |
4K撮影 | - |
8K撮影 | - |
静止画ズーム | 〇 |
動画ズーム | 〇 |
フロントカメラ画素数 | 800万画素 |
その他機能など
指紋認証 | 〇 |
---|---|
顔認証 | 〇 |
ワイヤレス充電 | - |
おサイフケータイ | 〇 |
ハイレゾ | 〇 |
折りたたみ | - |
5G | 〇 |
eSIM | 〇 |
SIMサイズ | nanoSIM |
デュアルSIM | 〇 |
Wi-Fi | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.1 |
取扱店
docomo / au / 楽天モバイル / UQモバイル
ABOUT ME